Guia de tamanhos
Encontra o teu tamanho num relance ✦
Todas as medidas estão em centímetros e referem-se ao teu corpo (não à peça). Se estiveres entre dois tamanhos, escolhe o maior para mais conforto. Quando uma página de produto tem a sua própria tabela, é essa que vale: alguns cortes (justos, oversize, largos) vestem de forma diferente.
Ir diretamente para: Mulher · Homem & unissexo · Criança · Bebé
👟 Procuras um número de calçado? Consulta o nosso guia de números.
📏 Como tirar as tuas medidas
- Peito: fita métrica na horizontal, por baixo dos braços, na parte mais larga do peito.
- Cintura: na parte mais estreita da cintura, logo acima do umbigo, sem apertar.
- Anca: na parte mais larga da anca, pés juntos.
- Altura (crianças, bebés): de pé contra uma parede, descalço, do chão ao topo da cabeça.
👗 Mulher
| Tamanho | Tamanho francês | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 – 40 | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 42 | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 44 | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| 2XL | 46 | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
| 3XL | 48 | 112 – 118 | 94 – 100 | 120 – 126 |
👕 Homem & unissexo
| Tamanho | Tamanho francês | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 – 88 | 70 – 74 | 86 – 90 |
| S | 38 | 88 – 94 | 74 – 80 | 90 – 96 |
| M | 40 – 42 | 94 – 100 | 80 – 86 | 96 – 102 |
| L | 44 | 100 – 106 | 86 – 92 | 102 – 108 |
| XL | 46 | 106 – 112 | 92 – 98 | 108 – 114 |
| 2XL | 48 | 112 – 118 | 98 – 104 | 114 – 120 |
| 3XL | 50 | 118 – 124 | 104 – 110 | 120 – 126 |
| 4XL | 52 | 124 – 130 | 110 – 116 | 126 – 132 |
Os modelos unissexo seguem esta tabela. Para um corte mais justo no feminino, escolhe um tamanho abaixo.
🧒 Criança
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 anos / 2T | 2 anos | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 50 |
| 3 – 4 anos | 3 a 4 anos | 98 – 104 | 53 – 56 | 50 – 52 |
| 5 – 6 anos | 5 a 6 anos | 110 – 116 | 56 – 60 | 52 – 54 |
| 7 – 8 anos | 7 a 8 anos | 122 – 128 | 60 – 64 | 54 – 57 |
| 9 – 11 anos | 9 a 11 anos | 134 – 146 | 64 – 72 | 57 – 62 |
| 12 – 14 anos | 12 a 14 anos | 152 – 164 | 72 – 80 | 62 – 66 |
👶 Bebé
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 meses | nascimento a 3 meses | 50 – 62 | 3 – 6 |
| 3 – 6 meses | 3 a 6 meses | 62 – 68 | 6 – 8 |
| 6 – 12 meses | 6 a 12 meses | 68 – 80 | 8 – 10 |
| 12 – 18 meses | 12 a 18 meses | 80 – 86 | 10 – 12 |
| 18 – 24 meses | 18 a 24 meses | 86 – 92 | 12 – 13,5 |
Os bebés crescem depressa: em caso de dúvida, escolhe o tamanho acima.
Uma dúvida sobre tamanhos? Escreve-nos pelo chat no fundo da página, respondemos com todo o gosto ✦