Guide des tailles
Trouve ta taille en un coup d'œil ✦
Toutes les mesures sont en centimètres et correspondent à ton corps (pas au vêtement). Si tu hésites entre deux tailles, prends la plus grande pour plus de confort. Quand une fiche produit contient son propre tableau, c'est lui qui fait foi : certaines coupes (ajustées, oversize, larges) taillent différemment.
Aller directement à : Femme · Homme & unisexe · Enfant · Bébé
👟 Tu cherches une pointure ? Consulte notre guide des pointures.
📏 Comment prendre tes mesures
- Tour de poitrine : mètre ruban à l'horizontale, sous les bras, à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- Tour de taille : au creux de la taille, juste au-dessus du nombril, sans serrer.
- Tour de hanches : à l'endroit le plus large des hanches, pieds joints.
- Stature (enfants, bébés) : debout contre un mur, pieds nus, du sol au sommet de la tête.
👗 Femme
| Taille | Équivalence FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 – 40 | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 42 | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 44 | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| 2XL | 46 | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
| 3XL | 48 | 112 – 118 | 94 – 100 | 120 – 126 |
👕 Homme & unisexe
| Taille | Équivalence FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 – 88 | 70 – 74 | 86 – 90 |
| S | 38 | 88 – 94 | 74 – 80 | 90 – 96 |
| M | 40 – 42 | 94 – 100 | 80 – 86 | 96 – 102 |
| L | 44 | 100 – 106 | 86 – 92 | 102 – 108 |
| XL | 46 | 106 – 112 | 92 – 98 | 108 – 114 |
| 2XL | 48 | 112 – 118 | 98 – 104 | 114 – 120 |
| 3XL | 50 | 118 – 124 | 104 – 110 | 120 – 126 |
| 4XL | 52 | 124 – 130 | 110 – 116 | 126 – 132 |
Les modèles unisexes suivent ce tableau. Pour une coupe plus près du corps côté femme, prends une taille en dessous.
🧒 Enfant
| Taille | Âge | Stature (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans / 2T | 2 ans | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 50 |
| 3 – 4 ans | 3 à 4 ans | 98 – 104 | 53 – 56 | 50 – 52 |
| 5 – 6 ans | 5 à 6 ans | 110 – 116 | 56 – 60 | 52 – 54 |
| 7 – 8 ans | 7 à 8 ans | 122 – 128 | 60 – 64 | 54 – 57 |
| 9 – 11 ans | 9 à 11 ans | 134 – 146 | 64 – 72 | 57 – 62 |
| 12 – 14 ans | 12 à 14 ans | 152 – 164 | 72 – 80 | 62 – 66 |
👶 Bébé
| Taille | Âge | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 mois | naissance à 3 mois | 50 – 62 | 3 – 6 |
| 3 – 6 mois | 3 à 6 mois | 62 – 68 | 6 – 8 |
| 6 – 12 mois | 6 à 12 mois | 68 – 80 | 8 – 10 |
| 12 – 18 mois | 12 à 18 mois | 80 – 86 | 10 – 12 |
| 18 – 24 mois | 18 à 24 mois | 86 – 92 | 12 – 13,5 |
Les bébés grandissent vite : en cas de doute, choisis la taille au-dessus.
Une question sur une taille ? Écris-nous via le chat en bas de page, on te répond avec plaisir ✦