Maattabel
Vind je maat in één oogopslag ✦
Alle maten zijn in centimeters en gaan uit van je lichaam (niet van het kledingstuk). Twijfel je tussen twee maten, kies dan de grootste voor meer comfort. Heeft een productpagina een eigen maattabel, dan geldt die: sommige modellen (getailleerd, oversized, wijd) vallen anders.
Direct naar: Dames · Heren & unisex · Kinderen · Baby
👟 Op zoek naar een schoenmaat? Bekijk onze schoenmatentabel.
📏 Zo meet je jezelf op
- Borstomvang: meetlint horizontaal, onder de armen, op het breedste punt van de borst.
- Taille: op het smalste punt van de taille, net boven de navel, zonder aan te trekken.
- Heupomvang: op het breedste punt van de heupen, voeten tegen elkaar.
- Lengte (kinderen, baby's): blootsvoets tegen een muur, van de vloer tot de kruin.
👗 Dames
| Maat | Franse maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 – 40 | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 42 | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 44 | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| 2XL | 46 | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
| 3XL | 48 | 112 – 118 | 94 – 100 | 120 – 126 |
👕 Heren & unisex
| Maat | Franse maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 – 88 | 70 – 74 | 86 – 90 |
| S | 38 | 88 – 94 | 74 – 80 | 90 – 96 |
| M | 40 – 42 | 94 – 100 | 80 – 86 | 96 – 102 |
| L | 44 | 100 – 106 | 86 – 92 | 102 – 108 |
| XL | 46 | 106 – 112 | 92 – 98 | 108 – 114 |
| 2XL | 48 | 112 – 118 | 98 – 104 | 114 – 120 |
| 3XL | 50 | 118 – 124 | 104 – 110 | 120 – 126 |
| 4XL | 52 | 124 – 130 | 110 – 116 | 126 – 132 |
Unisex-modellen volgen deze tabel. Voor een nauwere pasvorm bij dames kies je een maat kleiner.
🧒 Kinderen
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 jaar / 2T | 2 jaar | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 50 |
| 3 – 4 jaar | 3 tot 4 jaar | 98 – 104 | 53 – 56 | 50 – 52 |
| 5 – 6 jaar | 5 tot 6 jaar | 110 – 116 | 56 – 60 | 52 – 54 |
| 7 – 8 jaar | 7 tot 8 jaar | 122 – 128 | 60 – 64 | 54 – 57 |
| 9 – 11 jaar | 9 tot 11 jaar | 134 – 146 | 64 – 72 | 57 – 62 |
| 12 – 14 jaar | 12 tot 14 jaar | 152 – 164 | 72 – 80 | 62 – 66 |
👶 Baby
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 maanden | geboorte tot 3 maanden | 50 – 62 | 3 – 6 |
| 3 – 6 maanden | 3 tot 6 maanden | 62 – 68 | 6 – 8 |
| 6 – 12 maanden | 6 tot 12 maanden | 68 – 80 | 8 – 10 |
| 12 – 18 maanden | 12 tot 18 maanden | 80 – 86 | 10 – 12 |
| 18 – 24 maanden | 18 tot 24 maanden | 86 – 92 | 12 – 13,5 |
Baby's groeien snel: kies bij twijfel de maat erboven.
Een vraag over maten? Stuur ons een bericht via de chat onderaan de pagina, we helpen je graag ✦