Guía de tallas
Encuentra tu talla de un vistazo ✦
Todas las medidas están en centímetros y corresponden a tu cuerpo (no a la prenda). Si dudas entre dos tallas, elige la más grande para más comodidad. Cuando una ficha de producto tiene su propia tabla, esa es la que manda: algunos cortes (ajustados, oversize, anchos) tallan de forma diferente.
Ir directamente a: Mujer · Hombre & unisex · Niños · Bebé
👟 ¿Buscas un número de calzado? Consulta nuestra guía de números.
📏 Cómo tomar tus medidas
- Contorno de pecho: cinta métrica en horizontal, bajo los brazos, en la parte más ancha del pecho.
- Contorno de cintura: en la parte más estrecha de la cintura, justo por encima del ombligo, sin apretar.
- Contorno de cadera: en la parte más ancha de la cadera, con los pies juntos.
- Estatura (niños, bebés): de pie contra una pared, descalzo, del suelo a la parte superior de la cabeza.
👗 Mujer
| Talla | Talla francesa | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 – 40 | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 42 | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 44 | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| 2XL | 46 | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
| 3XL | 48 | 112 – 118 | 94 – 100 | 120 – 126 |
👕 Hombre y unisex
| Talla | Talla francesa | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 – 88 | 70 – 74 | 86 – 90 |
| S | 38 | 88 – 94 | 74 – 80 | 90 – 96 |
| M | 40 – 42 | 94 – 100 | 80 – 86 | 96 – 102 |
| L | 44 | 100 – 106 | 86 – 92 | 102 – 108 |
| XL | 46 | 106 – 112 | 92 – 98 | 108 – 114 |
| 2XL | 48 | 112 – 118 | 98 – 104 | 114 – 120 |
| 3XL | 50 | 118 – 124 | 104 – 110 | 120 – 126 |
| 4XL | 52 | 124 – 130 | 110 – 116 | 126 – 132 |
Los modelos unisex siguen esta tabla. Para un ajuste más ceñido en mujer, elige una talla menos.
🧒 Niños
| Talla | Edad | Estatura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 años / 2T | 2 años | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 50 |
| 3 – 4 años | 3 a 4 años | 98 – 104 | 53 – 56 | 50 – 52 |
| 5 – 6 años | 5 a 6 años | 110 – 116 | 56 – 60 | 52 – 54 |
| 7 – 8 años | 7 a 8 años | 122 – 128 | 60 – 64 | 54 – 57 |
| 9 – 11 años | 9 a 11 años | 134 – 146 | 64 – 72 | 57 – 62 |
| 12 – 14 años | 12 a 14 años | 152 – 164 | 72 – 80 | 62 – 66 |
👶 Bebé
| Talla | Edad | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 meses | recién nacido a 3 meses | 50 – 62 | 3 – 6 |
| 3 – 6 meses | 3 a 6 meses | 62 – 68 | 6 – 8 |
| 6 – 12 meses | 6 a 12 meses | 68 – 80 | 8 – 10 |
| 12 – 18 meses | 12 a 18 meses | 80 – 86 | 10 – 12 |
| 18 – 24 meses | 18 a 24 meses | 86 – 92 | 12 – 13,5 |
Los bebés crecen rápido: si dudas, elige la talla siguiente.
¿Una pregunta sobre tallas? Escríbenos por el chat al final de la página, te respondemos encantados ✦