Guida alle taglie
Trova la tua taglia in un colpo d'occhio ✦
Tutte le misure sono in centimetri e si riferiscono al tuo corpo (non al capo). Se sei tra due taglie, scegli la più grande per stare più comoda/o. Quando una scheda prodotto ha la propria tabella, vale quella: alcuni tagli (aderenti, oversize, ampi) vestono in modo diverso.
Vai direttamente a: Donna · Uomo & unisex · Bambino · Neonato
👟 Cerchi un numero di scarpe? Consulta la nostra guida ai numeri.
📏 Come prendere le misure
- Circonferenza petto: metro in orizzontale, sotto le braccia, nel punto più ampio del petto.
- Circonferenza vita: nel punto più stretto della vita, appena sopra l'ombelico, senza stringere.
- Circonferenza fianchi: nel punto più largo dei fianchi, piedi uniti.
- Altezza (bambini, neonati): in piedi contro un muro, scalzi, dal pavimento alla sommità della testa.
👗 Donna
| Taglia | Taglia francese | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 – 40 | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 42 | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 44 | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| 2XL | 46 | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
| 3XL | 48 | 112 – 118 | 94 – 100 | 120 – 126 |
👕 Uomo & unisex
| Taglia | Taglia francese | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 – 88 | 70 – 74 | 86 – 90 |
| S | 38 | 88 – 94 | 74 – 80 | 90 – 96 |
| M | 40 – 42 | 94 – 100 | 80 – 86 | 96 – 102 |
| L | 44 | 100 – 106 | 86 – 92 | 102 – 108 |
| XL | 46 | 106 – 112 | 92 – 98 | 108 – 114 |
| 2XL | 48 | 112 – 118 | 98 – 104 | 114 – 120 |
| 3XL | 50 | 118 – 124 | 104 – 110 | 120 – 126 |
| 4XL | 52 | 124 – 130 | 110 – 116 | 126 – 132 |
I modelli unisex seguono questa tabella. Per una vestibilità più aderente da donna, prendi una taglia in meno.
🧒 Bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 anni / 2T | 2 anni | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 50 |
| 3 – 4 anni | da 3 a 4 anni | 98 – 104 | 53 – 56 | 50 – 52 |
| 5 – 6 anni | da 5 a 6 anni | 110 – 116 | 56 – 60 | 52 – 54 |
| 7 – 8 anni | da 7 a 8 anni | 122 – 128 | 60 – 64 | 54 – 57 |
| 9 – 11 anni | da 9 a 11 anni | 134 – 146 | 64 – 72 | 57 – 62 |
| 12 – 14 anni | da 12 a 14 anni | 152 – 164 | 72 – 80 | 62 – 66 |
👶 Neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 mesi | dalla nascita a 3 mesi | 50 – 62 | 3 – 6 |
| 3 – 6 mesi | da 3 a 6 mesi | 62 – 68 | 6 – 8 |
| 6 – 12 mesi | da 6 a 12 mesi | 68 – 80 | 8 – 10 |
| 12 – 18 mesi | da 12 a 18 mesi | 80 – 86 | 10 – 12 |
| 18 – 24 mesi | da 18 a 24 mesi | 86 – 92 | 12 – 13,5 |
I neonati crescono in fretta: nel dubbio, scegli la taglia successiva.
Una domanda sulle taglie? Scrivici tramite la chat in fondo alla pagina, ti rispondiamo con piacere ✦