Größentabelle
Finde deine Größe auf einen Blick ✦
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und beziehen sich auf deinen Körper (nicht auf das Kleidungsstück). Wenn du zwischen zwei Größen liegst, nimm die größere für mehr Komfort. Hat eine Produktseite eine eigene Größentabelle, gilt diese: Manche Schnitte (tailliert, oversize, weit) fallen anders aus.
Direkt zu: Damen · Herren & Unisex · Kinder · Baby
👟 Du suchst eine Schuhgröße? Schau in unsere Schuhgrößentabelle.
📏 So nimmst du deine Maße
- Brustumfang: Maßband waagerecht, unter den Armen, an der stärksten Stelle der Brust.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille, knapp über dem Bauchnabel, ohne festzuziehen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle der Hüfte, Füße zusammen.
- Körpergröße (Kinder, Babys): barfuß an eine Wand gestellt, vom Boden bis zum Scheitel.
👗 Damen
| Größe | Französische Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 – 40 | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 42 | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 44 | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| 2XL | 46 | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
| 3XL | 48 | 112 – 118 | 94 – 100 | 120 – 126 |
👕 Herren & Unisex
| Größe | Französische Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 – 88 | 70 – 74 | 86 – 90 |
| S | 38 | 88 – 94 | 74 – 80 | 90 – 96 |
| M | 40 – 42 | 94 – 100 | 80 – 86 | 96 – 102 |
| L | 44 | 100 – 106 | 86 – 92 | 102 – 108 |
| XL | 46 | 106 – 112 | 92 – 98 | 108 – 114 |
| 2XL | 48 | 112 – 118 | 98 – 104 | 114 – 120 |
| 3XL | 50 | 118 – 124 | 104 – 110 | 120 – 126 |
| 4XL | 52 | 124 – 130 | 110 – 116 | 126 – 132 |
Unisex-Modelle folgen dieser Tabelle. Für eine engere Passform bei Damen eine Größe kleiner wählen.
🧒 Kinder
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre / 2T | 2 Jahre | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 50 |
| 3 – 4 Jahre | 3 bis 4 Jahre | 98 – 104 | 53 – 56 | 50 – 52 |
| 5 – 6 Jahre | 5 bis 6 Jahre | 110 – 116 | 56 – 60 | 52 – 54 |
| 7 – 8 Jahre | 7 bis 8 Jahre | 122 – 128 | 60 – 64 | 54 – 57 |
| 9 – 11 Jahre | 9 bis 11 Jahre | 134 – 146 | 64 – 72 | 57 – 62 |
| 12 – 14 Jahre | 12 bis 14 Jahre | 152 – 164 | 72 – 80 | 62 – 66 |
👶 Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 – 3 Monate | Geburt bis 3 Monate | 50 – 62 | 3 – 6 |
| 3 – 6 Monate | 3 bis 6 Monate | 62 – 68 | 6 – 8 |
| 6 – 12 Monate | 6 bis 12 Monate | 68 – 80 | 8 – 10 |
| 12 – 18 Monate | 12 bis 18 Monate | 80 – 86 | 10 – 12 |
| 18 – 24 Monate | 18 bis 24 Monate | 86 – 92 | 12 – 13,5 |
Babys wachsen schnell: Im Zweifel die nächstgrößere Größe wählen.
Eine Frage zur Größe? Schreib uns über den Chat unten auf der Seite, wir helfen dir gern ✦