Größentabelle

Finde deine Größe auf einen Blick ✦

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und beziehen sich auf deinen Körper (nicht auf das Kleidungsstück). Wenn du zwischen zwei Größen liegst, nimm die größere für mehr Komfort. Hat eine Produktseite eine eigene Größentabelle, gilt diese: Manche Schnitte (tailliert, oversize, weit) fallen anders aus.

Direkt zu: Damen · Herren & Unisex · Kinder · Baby

👟 Du suchst eine Schuhgröße? Schau in unsere Schuhgrößentabelle.

📏 So nimmst du deine Maße

  • Brustumfang: Maßband waagerecht, unter den Armen, an der stärksten Stelle der Brust.
  • Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille, knapp über dem Bauchnabel, ohne festzuziehen.
  • Hüftumfang: an der breitesten Stelle der Hüfte, Füße zusammen.
  • Körpergröße (Kinder, Babys): barfuß an eine Wand gestellt, vom Boden bis zum Scheitel.

👗 Damen

GrößeFranzösische GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS3480 – 8462 – 6688 – 92
S3684 – 8866 – 7092 – 96
M38 – 4088 – 9470 – 7696 – 102
L4294 – 10076 – 82102 – 108
XL44100 – 10682 – 88108 – 114
2XL46106 – 11288 – 94114 – 120
3XL48112 – 11894 – 100120 – 126

👕 Herren & Unisex

GrößeFranzösische GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS3684 – 8870 – 7486 – 90
S3888 – 9474 – 8090 – 96
M40 – 4294 – 10080 – 8696 – 102
L44100 – 10686 – 92102 – 108
XL46106 – 11292 – 98108 – 114
2XL48112 – 11898 – 104114 – 120
3XL50118 – 124104 – 110120 – 126
4XL52124 – 130110 – 116126 – 132

Unisex-Modelle folgen dieser Tabelle. Für eine engere Passform bei Damen eine Größe kleiner wählen.

🧒 Kinder

GrößeAlterKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)
2 Jahre / 2T2 Jahre86 – 9251 – 5349 – 50
3 – 4 Jahre3 bis 4 Jahre98 – 10453 – 5650 – 52
5 – 6 Jahre5 bis 6 Jahre110 – 11656 – 6052 – 54
7 – 8 Jahre7 bis 8 Jahre122 – 12860 – 6454 – 57
9 – 11 Jahre9 bis 11 Jahre134 – 14664 – 7257 – 62
12 – 14 Jahre12 bis 14 Jahre152 – 16472 – 8062 – 66

👶 Baby

GrößeAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)
0 – 3 MonateGeburt bis 3 Monate50 – 623 – 6
3 – 6 Monate3 bis 6 Monate62 – 686 – 8
6 – 12 Monate6 bis 12 Monate68 – 808 – 10
12 – 18 Monate12 bis 18 Monate80 – 8610 – 12
18 – 24 Monate18 bis 24 Monate86 – 9212 – 13,5

Babys wachsen schnell: Im Zweifel die nächstgrößere Größe wählen.

Eine Frage zur Größe? Schreib uns über den Chat unten auf der Seite, wir helfen dir gern ✦